โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
14
กรรมการชาย
11
กรรมการหญิง
3
กรรมการอิสระ
10
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
13
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
8
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุญทักษ์ | หวังเจริญ | M | 1,956 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2025-04-29 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 8 | 8 | 0 | 2,366,333.33 | N |
| วัลลภา | ไตรโสรัส | F | 1,974 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-01-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | 8 | 8 | 0 | 0 | N | |
| โสมพัฒน์ | ไตรโสรัส | M | 1,971 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-01-11 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| พงษ์ภาณุ | เศวตรุนทร์ | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-09-07 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| วัชรา | ตันตริยานนท์ | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-09-07 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| รังสรรค์ | ศรีวรศาสตร์ | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-09-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| ธิติพันธุ์ | เชื้อบุญชัย | M | 1,953 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-09-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| นันทวัลย์ | ศกุนตนาค | F | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-09-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| สันติ | พงค์เจริญพิทย์ | M | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-09-07 | 143 · Description: บัญชี · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| รุ่งโรจน์ | แสงคร้าม | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-07-10 | 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| กลินท์ | สารสิน | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-26 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| ยุทธศักดิ์ | สุภสร | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | Y | 8 | 8 | 0 | 1,080,000 | N |
| สุทธาภา | อมรวิวัฒน์ | F | 1,974 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2025-04-29 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 7 | 7 | 0 | 726,000 | N |
| ประภากร | ทองเทพไพโรจน์ | M | 1,971 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2025-08-08 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน | N | 3 | 3 | 0 | 429,677.42 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-29
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นันทวัลย์ | ศกุนตนาค | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,958 | Y | 2024-04-26 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | 6 | 6 |
| วัชรา | ตันตริยานนท์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2018-10-24 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 6 | 6 |
| สันติ | พงค์เจริญพิทย์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,956 | Y | 2018-10-24 | 143 · Description: บัญชี · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | 6 | 6 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัลลภา | ไตรโสรัส | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | F | 1,974 | 2019-03-07 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| เฮง | บุน ชิน | หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ | M | 1,972 | 2019-04-19 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| สิเวศ | โรจนสุนทร | หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง | M | 1,967 | 2020-01-10 | 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ไมเคิล | แฮริท | หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล | M | 1,982 | 2024-08-02 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| ซุเฟียน | เซราวี | หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม | M | 1,985 | 2024-11-15 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ | N | N |
| นาฎฤดี | อาจหาญวงศ์ | หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล | F | 1,967 | 2025-03-26 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | N | N |
| ชยานนท์ | หอพัตราภรณ์ | หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน | M | 1,988 | 2025-01-23 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | Y | Y |

