ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 67,867 | 67,867 | 67,867 | 67,867 |
| P/E (เท่า) | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| P/BV (เท่า) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 32,012,971,100 | 32,012,971,100 | 32,012,971,100 | 32,012,971,100 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

